Tytuł artykułu | Autorzy | Strony | Czynności |
---|
Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI | Sławomir Kurek Tomasz Rachwał Mariusz Szubert | s. 24-36 |
Zacytuj
|
| |||
Population ageing research from a geographical perspective - methodological approach | Sławomir Kurek | s. 29-49 |
|
| |||
The spatial distribution of population ageing in Poland in the years 1988-2001 | Sławomir Kurek | s. 65-75 |
|
| |||
Urbanisation and changes in fertility pattern in Poland and in the selected countries of Western and Southern Europe | Sławomir Kurek Milena Lange | s. 77-85 |
|
| |||
The population ageing process against vital statistical changes in Polish towns | Sławomir Kurek | s. 83-95 |
|
| |||
Territorial distribution of population change in Poland in the years 1991-2001 | Sławomir Kurek | s. 117-133 |
|
| |||
Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego w świetle opinii partnerów społecznych | Wioletta Kilar Sławomir Kurek Tomasz Rachwał | s. 273-288 |
Zacytuj
|
| |||
Projekt „Common Goals – Common Ways” jako przykład aktywizacji grupy Romów zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym | Sławomir Kurek Wiktor Osuch Tomasz Rachwał Agnieszka Świętek | s. 415-429 |
Zacytuj
|
| |||
Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej | Sławomir Kurek Tomasz Rachwał | s. 472-485 |
Zacytuj
|
|